| 索引号: | bxstjj-2025-00099 | 发布机构: | 本溪市统计局 |
| 发布日期: | 2025-07-15 | 废止日期: | |
| 文 号: | 主题分类: | 行政执法事后公开 | |
| 关键词: | |||
2025年双随机统计执法检查结果公示
对象名称 | 检查方式 | 检查时间 | 执法人员 | 检查结果 |
辽宁金益房地产开发有限公司 | 现场检查 | 2025.6.30 | 冯振舟、王海龙 | 无统计违法行为 |
辽宁诺维诺制药股份有限公司 | 现场检查 | 2025.7.3 | 熊峰、徐慧 | 无统计违法行为 |
本溪城外鱼庄餐饮服务有限公司 | 现场检查 | 2025.6.26 | 熊峰、徐慧 | 无统计违法行为 |
辽宁民盛橡塑机械有限公司 | 现场检查 | 2025.6.30 | 冯振舟、王海龙 | 无统计违法行为 |
本溪市自然资源局 | 现场检查 | 2025.6.30 | 冯振舟、王海龙 | 无统计违法行为 |
|
|
|
|
|
