| 索引号: | bxstjj-2025-00141 | 发布机构: | 本溪市统计局 |
| 信息名称: | 本溪市统计局“四张清单” | 主题分类: | 行政执法事前公开 |
| 发布日期: | 2025-10-21 | 成文日期: | 2025-10-21 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
本溪市统计局“四张清单”
本溪市统计局不予行政处罚事项清单(试行)
序号 | 管理领域 | 违法事项 | 适用情形 | 法定依据 | 配套监管 措施 | 权力层级 |
1 | 统计领域 | 统计调查对象拒绝提供统计资料或者经催报后仍未按时提供统计资料,提供不真实或者不完整的统计资料,拒绝答复或者不如实答复统计检查查询书,拒绝、阻碍统计调查、统计检查,转移、隐匿、篡改、毁弃或者拒绝提供原始记录和凭证、统计台账、统计调查表及其他相关证明和资料。 | 有下列情形之一的,依法不予实施行政处罚: 2.统计违法行为二年内未被发现的; 3.由于统计机构或者相关部门等统计调查项目组织实施者的原因导致发生统计违法行为的; 4.对于提供不真实或者不完整统计资料的违法行为,违法数额、差错率未达到统计行政处罚标准的; 5.其他依法可以免于行政处罚的情形。 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 督促统计调查对象及时整改;运用约谈、建议、提醒、回访等行政指导手段,不断提高其尊法守法意识。 |
|
2 | 统计领域 | 农业普查对象(农业生产经营单位)拒绝或者妨碍普查办公室、普查人员依法进行调查,提供虚假或者不完整的农业普查资料,未按时提供与农业普查有关的资料,经催报后仍未提供,拒绝、推诿和阻挠依法进行的农业普查执法检查,在接受农业普查执法检查时,转移、隐匿、篡改、毁弃原始记录、统计台账、普查表、会计资料及其他相关资料。 | 有下列情形之一的,依法不予实施行政处罚: 2.统计违法行为二年内未被发现的; 3.由于统计机构或者相关部门等统计调查项目组织实施者的原因导致发生统计违法行为的; 4.对于提供虚假或者不完整农业普查资料的违法行为,违法数额、差错率未达到统计行政处罚标准的; 5.其他依法可以免于行政处罚的情形。 | 《全国农业普查条例》第三十九条 | 督促统计调查对象及时整改;运用约谈、建议、提醒、回访等行政指导手段,不断提高其尊法守法意识。 | 市 |
3 | 统计领域 | 经济普查对象(个体经营户除外)拒绝或者妨碍接受经济普查机构、经济普查人员依法进行的调查,提供虚假或者不完整的经济普查资料,未按时提供与经济普查有关的资料,经催报后仍未提供。 | 有下列情形之一的,依法不予实施行政处罚: 2.统计违法行为二年内未被发现的; 3.由于统计机构或者相关部门等统计调查项目组织实施者的原因导致发生统计违法行为的; 4.对于提供虚假或者不完整经济普查资料的违法行为,违法数额、差错率未达到统计行政处罚标准的; 5.其他依法可以免于行政处罚的情形。 | 《全国经济普查条例》第三十六条 | 督促统计调查对象及时整改;运用约谈、建议、提醒、回访等行政指导手段,不断提高其尊法守法意识。 |
|
4 | 统计领域 | 作为统计调查对象的企业事业单位或者其他组织迟报统计资料,或者未按照国家有关规定设置原始记录、统计台账和个体工商户迟报统计资料。 | 有下列情形之一的,依法不予实施行政处罚: 2.统计违法行为二年内未被发现的; 3.由于统计机构或者相关部门等统计调查项目组织实施者的原因导致发生统计违法行为的; 4.其他依法可以免于行政处罚的情形。 | 《中华人民共和国统计法》第四十二条 | 督促统计调查对象及时整改;运用约谈、建议、提醒、回访等行政指导手段,不断提高其尊法守法意识。 |
|
本溪市统计局从轻行政处罚事项清单(试行)
序号 | 管理领域 | 违法事项 | 适用情形 | 从轻处罚 幅度 | 法定 依据 | 配套监管 措施 | 权力 层级 |
1 | 统计领域 | 统计调查对象拒绝提供统计资料或者经催报后仍未按时提供统计资料,提供不真实或者不完整的统计资料,拒绝答复或者不如实答复统计检查查询书,拒绝、阻碍统计调查、统计检查,转移、隐匿、篡改、毁弃或者拒绝提供原始记录和凭证、统计台账、统计调查表及其他相关证明和资料。 | 有下列情形之一的,可以从轻实施行政处罚: 2.受有关部门或者人员胁迫或者干预从事统计违法行为,并能提供有关证据,经核查属实的; 3.配合行政机关查处工作,主动报告统计违法线索,检举、揭发统计违法行为有立功表现的; 4.法律、法规、规章规定应当从轻或者减轻处罚的其他情形。 | 在一个处罚幅度内减轻一档 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 督促统计调查对象及时整改;运用约谈、建议、提醒、回访等行政指导手段,不断提高其尊法守法意识。 |
|
2 | 统计领域 | 农业普查对象(农业生产经营单位)拒绝或者妨碍普查办公室、普查人员依法进行调查,提供虚假或者不完整的农业普查资料,未按时提供与农业普查有关的资料,经催报后仍未提供,拒绝、推诿和阻挠依法进行的农业普查执法检查,在接受农业普查执法检查时,转移、隐匿、篡改、毁弃原始记录、统计台账、普查表、会计资料及其他相关资料。 | 有下列情形之一的,可以从轻实施行政处罚: 2.受有关部门或者人员胁迫或者干预从事统计违法行为,并能提供有关证据,经核查属实的; 3.配合行政机关查处工作,主动报告统计违法线索,检举、揭发统计违法行为有立功表现的; 4.法律、法规、规章规定应当从轻或者减轻处罚的其他情形。 | 在一个处罚幅度内减轻一档 | 《全国农业普查条例》第三十九条 | 督促统计调查对象及时整改;运用约谈、建议、提醒、回访等行政指导手段,不断提高其尊法守法意识。 |
|
3 | 统计领域 | 经济普查对象(个体经营户除外)拒绝或者妨碍接受经济普查机构、经济普查人员依法进行的调查,提供虚假或者不完整的经济普查资料,未按时提供与经济普查有关的资料,经催报后仍未提供。 | 有下列情形之一的,可以从轻实施行政处罚: 2.受有关部门或者人员胁迫或者干预从事统计违法行为,并能提供有关证据,经核查属实的; 3.配合行政机关查处工作,主动报告统计违法线索,检举、揭发统计违法行为有立功表现的; 4.法律、法规、规章规定应当从轻或者减轻处罚的其他情形。 | 在一个处罚幅度内减轻一档 | 《全国经济普查条例》第三十六条 | 督促统计调查对象及时整改;运用约谈、建议、提醒、回访等行政指导手段,不断提高其尊法守法意识。 | 市 |
4 | 统计领域 | 作为统计调查对象的企业事业单位或者其他组织迟报统计资料,或者未按照国家有关规定设置原始记录、统计台账和个体工商户迟报统计资料。 | 有下列情形之一的,可以从轻实施行政处罚: 2.受有关部门或者人员胁迫或者干预从事统计违法行为,并能提供有关证据,经核查属实的; 3.配合行政机关查处工作,主动报告统计违法线索,检举、揭发统计违法行为有立功表现的; 4.法律、法规、规章规定应当从轻或者减轻处罚的其他情形。 | 在一个处罚幅度内减轻一档 | 《中华人民共和国统计法》第四十二条 | 督促统计调查对象及时整改;运用约谈、建议、提醒、回访等行政指导手段,不断提高其尊法守法意识。 |
|
本溪市统计局减轻行政处罚事项清单(试行)
序号 | 管理领域 | 违法事项 | 适用情形 | 减轻处罚幅度 | 法定依据 | 配套监管 | 权力层级 |
1 | 统计领域 | 统计调查对象拒绝提供统计资料或者经催报后仍未按时提供统计资料,提供不真实或者不完整的统计资料,拒绝答复或者不如实答复统计检查查询书,拒绝、阻碍统计调查、统计检查,转移、隐匿、篡改、毁弃或者拒绝提供原始记录和凭证、统计台账、统计调查表及其他相关证明和资料。 | 有下列情形之一的,可以减轻实施行政处罚: 2.受有关部门或者人员胁迫或者干预从事统计违法行为,并能提供有关证据,经核查属实的; 3.配合行政机关查处工作,主动报告统计违法线索,检举、揭发统计违法行为有立功表现的; 4法律、法规、规章规定应当从轻或者减轻处罚的其他情形。 | 降低一个处罚幅度 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 督促统计调查对象及时整改;运用约谈、建议、提醒、回访等行政指导手段,不断提高其尊法守法意识。 |
|
2 | 统计领域 | 农业普查对象(农业生产经营单位)拒绝或者妨碍普查办公室、普查人员依法进行调查,提供虚假或者不完整的农业普查资料,未按时提供与农业普查有关的资料,经催报后仍未提供,拒绝、推诿和阻挠依法进行的农业普查执法检查,在接受农业普查执法检查时,转移、隐匿、篡改、毁弃原始记录、统计台账、普查表、会计资料及其他相关资料。 | 有下列情形之一的,可以减轻实施行政处罚: 2.受有关部门或者人员胁迫或者干预从事统计违法行为,并能提供有关证据,经核查属实的; 3.配合行政机关查处工作,主动报告统计违法线索,检举、揭发统计违法行为有立功表现的; 4.法律、法规、规章规定应当从轻或者减轻处罚的其他情形。 | 降低一个处罚幅度 | 《全国农业普查条例》第三十九条 | 督促统计调查对象及时整改;运用约谈、建议、提醒、回访等行政指导手段,不断提高其尊法守法意识。 |
|
3 | 统计领域 | 经济普查对象(个体经营户除外)拒绝或者妨碍接受经济普查机构、经济普查人员依法进行的调查,提供虚假或者不完整的经济普查资料,未按时提供与经济普查有关的资料,经催报后仍未提供。 | 有下列情形之一的,可以减轻实施行政处罚: 2.受有关部门或者人员胁迫或者干预从事统计违法行为,并能提供有关证据,经核查属实的; 3.配合行政机关查处工作,主动报告统计违法线索,检举、揭发统计违法行为有立功表现的; 4.法律、法规、规章规定应当从轻或者减轻处罚的其他情形。 | 降低一个处罚幅度 | 《全国经济普查条例》第三十六条 | 督促统计调查对象及时整改;运用约谈、建议、提醒、回访等行政指导手段,不断提高其尊法守法意识。 |
|
4 | 统计领域 | 作为统计调查对象的企业事业单位或者其他组织迟报统计资料,或者未按照国家有关规定设置原始记录、统计台账和个体工商户迟报统计资料。 | 有下列情形之一的,可以减轻实施行政处罚: 2.受有关部门或者人员胁迫或者干预从事统计违法行为,并能提供有关证据,经核查属实的; 3.配合行政机关查处工作,主动报告统计违法线索,检举、揭发统计违法行为有立功表现的; 4.法律、法规、规章规定应当从轻或者减轻处罚的其他情形。 | 降低一个处罚幅度 | 《中华人民共和国统计法》第四十二条 | 督促统计调查对象及时整改;运用约谈、建议、提醒、回访等行政指导手段,不断提高其尊法守法意识。 |
|
附件4
本溪市统计局不予实施行政强制措施清单(试行)
序号 | 管理领域 | 违法事项 | 适用情形 | 法定依据 | 配套监管 措施 | 权力层级 |
1 | 统计领域 | 对违法统计调查对象进行罚款处理 | 违法统计调查对象应当自收到行政处罚决定书之日起十五日内,到指定银行或通过电子支付系统缴纳罚款。如未按要求缴纳罚款,不予采取如下强制措施: 1.根据法律规定,将查封、扣押的财物拍卖、依法处理或者将冻结的存款、汇款划拨抵缴罚款; 2.根据法律规定,采取其他行政强制执行方式。 | 《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第二项、第三项 | 督促统计调查对象及时整改;运用约谈、建议、提醒、回访等行政指导手段,不断提高其尊法守法意识。 |
|
