索引号: | bxstjj-2020-00110 | 发布机构: | 本溪市统计局 |
信息名称: | 1-5月份我市固定资产投资下降19.0% | 主题分类: | 信息发布 |
发布日期: | 2020-06-18 | 成文日期: | 2020-06-18 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
索引号: | bxstjj-2020-00110 | 发布机构: | 本溪市统计局 |
信息名称: | 1-5月份我市固定资产投资下降19.0% | 主题分类: | 信息发布 |
发布日期: | 2020-06-18 | 成文日期: | 2020-06-18 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |