索引号: | bxstjj-2020-00208 | 发布机构: | 本溪市统计局 |
信息名称: | 1-11月份我市固定资产投资同比下降14.6% | 主题分类: | 信息发布 |
发布日期: | 2020-12-21 | 成文日期: | 2020-12-21 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
索引号: | bxstjj-2020-00208 | 发布机构: | 本溪市统计局 |
信息名称: | 1-11月份我市固定资产投资同比下降14.6% | 主题分类: | 信息发布 |
发布日期: | 2020-12-21 | 成文日期: | 2020-12-21 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |