索引号: | bxstjj-2022-00098 | 发布机构: | 本溪市统计局 |
信息名称: | 1-6月份全市固定资产投资同比增长0.8% | 主题分类: | 统计信息 |
发布日期: | 2022-07-28 | 成文日期: | 2022-07-28 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
索引号: | bxstjj-2022-00098 | 发布机构: | 本溪市统计局 |
信息名称: | 1-6月份全市固定资产投资同比增长0.8% | 主题分类: | 统计信息 |
发布日期: | 2022-07-28 | 成文日期: | 2022-07-28 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |