索引号: | bxstjj-2022-00117 | 发布机构: | 本溪市统计局 |
信息名称: | 1-8月份全市固定资产投资同比增长0.9% | 主题分类: | 统计信息 |
发布日期: | 2022-09-22 | 成文日期: | 2022-09-22 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
索引号: | bxstjj-2022-00117 | 发布机构: | 本溪市统计局 |
信息名称: | 1-8月份全市固定资产投资同比增长0.9% | 主题分类: | 统计信息 |
发布日期: | 2022-09-22 | 成文日期: | 2022-09-22 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |