索引号: | bxstjj-2020-00159 | 发布机构: | 本溪市统计局 |
信息名称: | 1-9月份我市固定资产投资同比下降13.3% | 主题分类: | 统计信息 |
发布日期: | 2020-10-20 | 成文日期: | 2020-10-20 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
索引号: | bxstjj-2020-00159 | 发布机构: | 本溪市统计局 |
信息名称: | 1-9月份我市固定资产投资同比下降13.3% | 主题分类: | 统计信息 |
发布日期: | 2020-10-20 | 成文日期: | 2020-10-20 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |