索引号: | bxstjj-2021-00033 | 发布机构: | 本溪市统计局 |
信息名称: | 1-3月份我市固定资产投资同比增长29.5% | 主题分类: | 统计信息 |
发布日期: | 2021-04-26 | 成文日期: | 2021-04-26 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
索引号: | bxstjj-2021-00033 | 发布机构: | 本溪市统计局 |
信息名称: | 1-3月份我市固定资产投资同比增长29.5% | 主题分类: | 统计信息 |
发布日期: | 2021-04-26 | 成文日期: | 2021-04-26 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |