索引号: | bxstjj-2020-00141 | 发布机构: | 本溪市统计局 |
信息名称: | 本溪市第四次全国经济普查主要数据公报 | 主题分类: | 统计公报 |
发布日期: | 2020-08-12 | 成文日期: | 2020-08-12 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
本溪市第四次全国经济普查主要数据公报
本溪市第四次全国经济普查主要数据公报
本溪市统计局
本溪市第四次全国经济普查领导小组办公室
按照《辽宁省人民政府关于做好第四次全国经济普查的通知》(辽政发〔2018〕12号)和《本溪市人民政府关于做好第四次全国经济普查工作的通知》(本政发〔2018〕9号)要求,我市进行了第四次全国经济普查。本次经济普查的标准时点是2018年12月31日,普查的时期资料为2018年度,普查对象是我市境内从事第二产业和第三产业活动的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户。经过全市各县(区)、各级相关部门、各级普查机构和全市范围内普查对象近两年的艰辛努力下,我市第四次全国经济普查已全面完成方案设计、单位清查、现场登记、事后质量抽查、汇总评估等各项任务,通过普查事后数据质量抽查结果表明,我市普查数据质量符合控制标准。
总体来看,我市第四次全国经济普查全过程充分运用了现代信息技术的采集手段,普查过程公开透明,全面摸清了我市第二产业和第三产业的发展规模及布局,能够真实客观地反映我市经济社会发展状况,达到了预期目标。经辽宁省第四次全国经济普查领导小组办公室审核确认,现将本溪市第四次全国经济普查数据予以公布。
一、单位基本情况
(一)单位情况
2018年末,我市共有从事第二产业和第三产业活动的法人单位12132个,产业活动单位14212个,个体经营户70551个(详见表1)。
表1 单位数与个体经营户数 | ||
单位数(个) | 比重(%) | |
一、法人单位 | 12132 | 100.0 |
企业法人 | 9148 | 75.4 |
机关、事业法人 | 1301 | 10.7 |
社会团体 | 282 | 2.3 |
其他法人 | 1401 | 11.6 |
二、产业活动单位 | 14212 | 100.0 |
第二产业 | 2876 | 20.2 |
第三产业 | 11336 | 79.8 |
三、个体经营户 | 70551 | 100.0 |
第二产业 | 5094 | 7.2 |
第三产业 | 65426 | 92.7 |
注:个体经营户表中合计数含从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动。
2018年末,全市第二产业和第三产业法人单位中,位居前三位的行业是:批发和零售业3463个,占比为28.5%;制造业1803个,占比为14.9%;公共管理、社会保障和社会组织1623个,占比13.4%。在个体经营户中,位居前三位的行业是:批发和零售业29367个,占比41.6%;交通运输、仓储和邮政业18595个,占比26.4%;住宿和餐饮业7227个,占比10.2%;(详见表2)。
表2 按行业门类分组的法人单位与个体经营户 | ||||
法人单位 | 个体经营户 | |||
数量(个) | 比重(%) | 数量(个) | 比重(%) | |
合 计 | 12132 | 100.0 | 70551 | 100.0 |
采矿业 | 175 | 1.4 | 27 | 0.0 |
制造业 | 1803 | 14.9 | 3610 | 5.1 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 128 | 1.1 | 13 | 0.0 |
建筑业 | 737 | 6.1 | 1444 | 2.0 |
批发和零售业 | 3463 | 28.5 | 29367 | 41.6 |
交通运输、仓储和邮政业 | 351 | 2.9 | 18595 | 26.4 |
住宿和餐饮业 | 192 | 1.6 | 7227 | 10.2 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 269 | 2.2 | 121 | 0.2 |
金融业 | 93 | 0.8 | - | - |
房地产业 | 451 | 3.7 | 324 | 0.5 |
租赁和商务服务业 | 954 | 7.9 | 980 | 1.4 |
科学研究和技术服务业 | 469 | 3.9 | 116 | 0.2 |
水利、环境和公共设施管理业 | 131 | 1.1 | 9 | 0.0 |
居民服务、修理和其他服务业 | 229 | 1.9 | 6786 | 9.6 |
教育 | 479 | 4.0 | 504 | 0.7 |
卫生和社会工作 | 300 | 2.5 | 531 | 0.8 |
文化、体育和娱乐业 | 221 | 1.8 | 866 | 1.2 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 1623 | 13.4 | - | - |
注:表中合计数含从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动和兼营第二、三产业活动的农、林、牧、渔业法人单位与个体经营户。 |
2018年末,全市共有第二产业和第三产业的企业法人单位9148个。其中,内资企业9087个,占比99.3%,港、澳、台商投资企业32个,占比0.4%,外商投资企业29个,占比0.3%。内资企业中,国有企业174个,占全部企业法人单位的1.9%,私营企业6558个,占比为71.7%(详见表3)。
表3 按登记注册类型分组的企业法人单位 | ||
单位数(个) | 比重(%) | |
合 计 | 9148 | 100.0 |
内资企业 | 9087 | 99.3 |
国有企业 | 174 | 1.9 |
集体企业 | 408 | 4.5 |
股份合作企业 | 12 | 0.1 |
联营企业 | 8 | 0.1 |
有限责任公司 | 1666 | 18.2 |
股份有限公司 | 260 | 2.8 |
私营企业 | 6558 | 71.7 |
其他企业 | 1 | 0.0 |
港、澳、台商投资企业 | 32 | 0.4 |
外商投资企业 | 29 | 0.3 |
(二)从业人员
2018年末,全市第二产业和第三产业法人单位从业人员29.60万人,其中女性从业人员10.30万人。个体经营户从业人员14.25万人,其中女性从业人员7.18万人。
在我市的法人单位从业人员中,位居前三位的行业是:制造业9.35万人,占比为31.6%,公共管理、社会保障和社会组织3.80万人,占比为12.8%,建筑业2.93万人,占比为9.9%。(详见表4)。
表4 按行业门类分组的法人单位从业人员 | ||
法人单位从业人员(人) | ||
其中:女性 | ||
合 计 | 295966 | 103039 |
采矿业 | 15846 | 2250 |
制造业 | 93509 | 22964 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10040 | 2365 |
建筑业 | 29258 | 5689 |
批发和零售业 | 20088 | 10491 |
交通运输、仓储和邮政业 | 9091 | 3352 |
住宿和餐饮业 | 3183 | 1864 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3636 | 1913 |
金融业 | 6806 | 3734 |
房地产业 | 8228 | 3760 |
租赁和商务服务业 | 12945 | 3907 |
科学研究和技术服务业 | 4080 | 1463 |
水利、环境和公共设施管理业 | 3838 | 1579 |
居民服务、修理和其他服务业 | 1826 | 727 |
教育 | 18529 | 12614 |
卫生和社会工作 | 14794 | 10352 |
文化、体育和娱乐业 | 1803 | 864 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 37997 | 12984 |
注:1.表中合计数含从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的法人单位从业人员469人,其中女性167人。 2.表中法人单位从业人员汇总范围不包括国家铁路局和中国铁路总公司管理的单位,以及银保监会(原保监会)、证监会监管的单位。 |
(三)地区分布
2018年末,在全市法人单位数中,城区占68.2%,县域地区占31.8%。在法人单位从业人员中,城区占75.2%,县域地区占24.8%。(详见表5)
表5 按县区划分的法人单位数与从业人员数 | ||||
法人单位 | 法人单位从业人员 | |||
数量(万个) | 比重(%) | 数量(万人) | 比重(%) | |
总计 | 12132 | 100.0 | 295966 | 100.0 |
市辖区 | 14 | 0.1 | 50167 | 16.9 |
平山区 | 2083 | 17.2 | 70417 | 23.8 |
溪湖区 | 1884 | 15.5 | 43973 | 14.9 |
明山区 | 3658 | 30.2 | 49707 | 16.8 |
南芬区 | 633 | 5.2 | 8205 | 2.8 |
本溪满族自治县 | 1334 | 11.0 | 36727 | 12.4 |
桓仁满族自治县 | 2526 | 20.8 | 36770 | 12.4 |
注:1.表中从业人员的合计数包含市直属法人单位的人数。 2.表中法人单位从业人员汇总范围不包括国家铁路局和中国铁路总公司管理的单位,以及银保监会(原保监会)、证监会监管的单位。 |
(四)资产负债状况和营业收入
2018年末,全市第二产业和第三产业法人单位资产总计5487.2亿元。其中,第二产业法人单位资产总计占比为45.3%,第三产业法人单位资产总计占比为54.7%。法人单位负债合计3860.1亿元。其中,第二产业法人单位负债合计占比为47.1%,第三产业法人单位负债合计占比为52.9%。
2018年,全市第二产业和第三产业企业法人单位实现营业收入2055亿元。其中,第二产业营业收入占比为84.5%,第三产业营业收入占比为15.5%(详见表6)。
表6 按行业门类分组的单位资产负债状况和营业收入 | |||
法人单位 资产总计 (亿元) | 法人单位 负债合计 (亿元) | 企业法人单位 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 5487.2 | 3860.1 | 2055.0 |
采矿业 | 336.0 | 233.3 | 103.5 |
制造业 | 1780.4 | 1320.9 | 1465.2 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 201.3 | 155.7 | 82.8 |
建筑业 | 169.4 | 106.1 | 84.4 |
批发和零售业 | 423.2 | 287.9 | 158.6 |
交通运输、仓储和邮政业 | 88.4 | 69.4 | 31.4 |
住宿和餐饮业 | 26.8 | 24.7 | 4.5 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 26.4 | 20.4 | 12.5 |
金融业 | 187.7 | 167.7 | 36.2 |
房地产业 | 464.3 | 423.8 | 40.7 |
租赁和商务服务业 | 884.7 | 585.3 | 13.6 |
科学研究和技术服务业 | 64.3 | 51.2 | 5.5 |
水利、环境和公共设施管理业 | 442.8 | 252.0 | 5.6 |
居民服务、修理和其他服务业 | 5.1 | 3.1 | 1.7 |
教育 | 46.4 | 5.5 | 0.9 |
卫生和社会工作 | 42.7 | 21.2 | 6.9 |
文化、体育和娱乐业 | 7.1 | 2.4 | 0.8 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 288.5 | 129.1 | - |
注:1.表中合计数含从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的单位数据。表中企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。 2. 表中法人单位资产总计、法人单位负债合计及企业法人单位营业收入汇总范围不包括国家铁路局和中国铁路总公司管理的单位,以及金融业单位。 |
二、工业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市工业企业法人单位2106个,从业人员11.94万人。
在工业企业法人单位中,内资企业占98.2%,港、澳、台商投资企业占0.9%;外商投资企业占0.9%。内资企业中,国有企业占全部工业企业法人单位的1.7%;集体企业占11.2%;有限责任公司占17.3%,私营企业占64%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业占90.1%,港、澳、台商投资企业占5.9%,外商投资企业占4.0%。内资企业中,国有企业占全部工业企业法人单位从业人员的1.1%,集体企业占9.8%,有限责任公司占29.4%,股份有限公司占32.3%,私营企业占17.5%(详见表7)。
表7 按登记注册类型分组的工业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 2106 | 119395 |
内资企业 | 2067 | 107628 |
国有企业 | 36 | 1362 |
集体企业 | 236 | 11683 |
股份合作企业 | 4 | 17 |
联营企业 | - | - |
有限责任公司 | 364 | 35099 |
股份有限公司 | 78 | 38598 |
私营企业 | 1348 | 20867 |
其他企业 | 1 | 2 |
港、澳、台商投资企业 | 19 | 7018 |
外商投资企业 | 20 | 4749 |
在工业企业法人单位中,采矿业占12.4%,制造业占86.4%,电力、热力、燃气及水生产和供应业占1.2%。在工业行业大类中,黑色金属冶炼和压延加工业、医药制造业、金属制品业企业法人单位数分别占8.8%、4.3%和4.5%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业占13.5%,制造业占81.8%,电力、热力、燃气及水生产和供应业占4.7%。在工业行业大类中,黑色金属冶炼和压延加工业、医药制造业、金属制品业从业人员数分别占36.8%、4.5%和3.5%(详见表8)。
表8 按行业大类分组的工业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 | 从业人员 | |
(个) | (人) | |
合 计 | 2,106 | 119,395 |
煤炭开采和洗选业 | 7 | 139 |
石油和天然气开采业 | 52 | 1,099 |
黑色金属矿采选业 | 29 | 11,632 |
有色金属矿采选业 | 66 | 960 |
非金属矿采选业 | 9 | 761 |
开采专业及辅助性活动 | 8 | 80 |
其他采矿业 | 91 | 1,472 |
农副食品加工业 | 51 | 800 |
食品制造业 | 79 | 1,591 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 21 | 1,020 |
烟草制品业 | 25 | 495 |
纺织业 | 7 | 72 |
纺织服装、服饰业 | 53 | 407 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 23 | 435 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 19 | 355 |
家具制造业 | 53 | 856 |
造纸和纸制品业 | 49 | 307 |
印刷和记录媒介复制业 | 33 | 684 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 89 | 2,691 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 115 | 2,221 |
化学原料和化学制品制造业 | 12 | 1,791 |
医药制造业 | 90 | 5,419 |
化学纤维制造业 | 202 | 2,578 |
橡胶和塑料制品业 | 38 | 2,077 |
非金属矿物制品业 | 49 | 4,913 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 186 | 44,034 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 206 | 2,929 |
金属制品业 | 94 | 4,192 |
通用设备制造业 | 19 | 3,124 |
专用设备制造业 | 10 | 715 |
汽车制造业 | 58 | 6,236 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 16 | 103 |
电气机械和器材制造业 | 20 | 795 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 8 | 30 |
仪器仪表制造业 | 27 | 261 |
其他制造业 | 57 | 860 |
废弃资源综合利用业 | 103 | 5,188 |
金属制品、机械和设备修理业 | 7 | 431 |
电力、热力生产和供应业 | 23 | 4,154 |
燃气生产和供应业 | 1 | 561 |
水的生产和供应业 | 1 | 927 |
(二)主要经济指标。
2018年末,全市工业企业法人单位资产总计2317.7亿元,负债合计1709.8亿元。全年实现营业收入1651.5亿元(详见表9)。
表9 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 | 负债合计 | 营业收入 | |
(亿元) | (亿元) | (亿元) | |
合 计 | 2317.7 | 1709.8 | 1651.5 |
煤炭开采和洗选业 | 1.0 | 0.7 | 0.5 |
石油和天然气开采业 | 20.6 | 13.6 | 4.3 |
黑色金属矿采选业 | 295.4 | 205.1 | 87.7 |
有色金属矿采选业 | 5.9 | 4.4 | 1.8 |
非金属矿采选业 | 7.2 | 4.3 | 3.5 |
开采专业及辅助性活动 | 1.0 | 0.3 | 0.1 |
其他采矿业 | 5.5 | 2.8 | 5.5 |
农副食品加工业 | 8.0 | 5.5 | 8.9 |
食品制造业 | 13.8 | 7.2 | 5.7 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 10.3 | 7.2 | 5.0 |
烟草制品业 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
纺织业 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
纺织服装、服饰业 | 0.8 | 0.3 | 1.3 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 0.9 | 0.9 | 0.8 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 1.9 | 1.5 | 0.8 |
家具制造业 | 3.5 | 2.5 | 2.0 |
造纸和纸制品业 | 0.7 | 0.4 | 0.7 |
印刷和记录媒介复制业 | 3.0 | 2.3 | 1.9 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 23.0 | 20.3 | 3.8 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 32.0 | 16.2 | 8.3 |
化学原料和化学制品制造业 | 37.9 | 26.6 | 8.6 |
医药制造业 | 59.6 | 29.8 | 34.5 |
化学纤维制造业 | 19.1 | 10.6 | 7.3 |
橡胶和塑料制品业 | 6.6 | 5.6 | 3.3 |
非金属矿物制品业 | 90.1 | 55.2 | 36.9 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 1359.5 | 1065.6 | 1258.7 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 12.5 | 8.9 | 7.4 |
金属制品业 | 26.4 | 11.5 | 20.3 |
通用设备制造业 | 16.2 | 13.1 | 8.0 |
专用设备制造业 | 6.1 | 3.2 | 3.6 |
汽车制造业 | 19.8 | 14.0 | 11.1 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 2.2 | 0.4 | 0.4 |
电气机械和器材制造业 | 4.9 | 2.8 | 6.2 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.3 | 0.2 | 0.4 |
仪器仪表制造业 | 3.9 | 1.2 | 0.7 |
其他制造业 | 1.8 | 1.8 | 0.9 |
废弃资源综合利用业 | 92.9 | 67.6 | 74.9 |
金属制品、机械和设备修理业 | 2.1 | 1.3 | 2.5 |
电力、热力生产和供应业 | 98.8 | 80.0 | 19.1 |
燃气生产和供应业 | 9.3 | 7.8 | 1.8 |
水的生产和供应业 | 12.3 | 6.2 | 1.6 |
(三)主要产品产量。
主要工业产品产量(详见表10)。
表10 主要工业产品产量 | ||
产品名称 | 单位 | 产量 |
铁矿石原矿 | 万吨 | 2,537.6 |
铁矿石成品矿 | 万吨 | 792.7 |
啤酒 | 万升 | 10,541.0 |
葡萄酒 | 万升 | 168.8 |
家具 | 万件 | 47.4 |
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯) | 万吨 | 5.0 |
化学药品原药 | 吨 | 54.6 |
中成药 | 万吨 | 0.2 |
水泥 | 万吨 | 130.4 |
平板玻璃 | 重量万箱 | 22,83.6 |
生铁 | 万吨 | 1,642.1 |
粗钢 | 万吨 | 1,588.6 |
钢材 | 万吨 | 1,534.4 |
金属切削工具 | 万件 | 9.1 |
焊条 | 万吨 | 8.5 |
工业锅炉 | 蒸发量吨 | 948.5 |
医疗仪器设备及器械 | 台 | 197.0 |
变压器 | 千伏安 | 172,305 |
电力电缆 | 亿米 | 2.7 |
自来水生产量 | 万立方米 | 5,624.2 |
三、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有建筑业企业法人单位737个,从业人员2.93万人。
在建筑业企业法人单位及其从业人员中,全部为内资企业。(详见表11)。
表11 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 737 | 29,258 |
内资企业 | 737 | 29,258 |
国有企业 | 5 | 180 |
集体企业 | 40 | 1,768 |
股份合作企业 | 5 | 440 |
联营企业 | 1 | 38 |
有限责任公司 | 157 | 15,493 |
股份有限公司 | 15 | 1,340 |
私营企业 | 514 | 9,999 |
其他内资企业 | - | - |
港、澳、台商投资企业 | - | - |
外商投资企业 | - | - |
在建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占25.6%,土木工程建筑业占29.2%,
建筑安装业占18.7%,建筑装饰、装修和其他建筑业占26.5%。
在建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占45.2%,土木工程建筑业占30.1%,建筑安装业占16.4%,建筑装饰、装修和其他建筑业占8.3%(详见表12)。
表12 按行业大类分组的建筑业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 737 | 29258 |
房屋建筑业 | 189 | 13210 |
土木工程建筑业 | 215 | 8813 |
建筑安装业 | 138 | 4796 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 195 | 2439 |
(二)主要经济指标。
2018年末,建筑业企业法人单位资产总计167.2亿元,负债合计104.7亿元。全年实现营业收入84.4亿元(详见表13)。
表13 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计(亿元) | 负债合计(亿元) | 营业收入(亿元) | |
合 计 | 167.2 | 104.7 | 84.4 |
房屋建筑业 | 82.2 | 59.2 | 44.2 |
土木工程建筑业 | 54.9 | 26.2 | 27.2 |
建筑安装业 | 18.9 | 13.9 | 7.6 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 11.2 | 5.4 | 5.4 |
四、批发和零售业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有批发和零售业法人单位3463个,从业人员2.0万人。
在批发和零售业法人单位中,批发业占50.3%,零售业占49.7%。在批发和零售业企业法人单位从业人员中,批发业占41.3%,零售业占58.7%(详见表14)。
表14 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 | 从业人员 | |
合 计 | 3463 | 20088 |
批发业 | 1742 | 8288 |
农林牧渔业产品批发 | 94 | 439 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 205 | 1596 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 46 | 92 |
文化、体育用品及器材批发 | 17 | 87 |
医药及医疗器材批发 | 219 | 1608 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 568 | 2446 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 191 | 679 |
贸易经纪与代理 | 316 | 1100 |
其他批发业 | 86 | 241 |
零售业 | 1721 | 11800 |
综合零售 | 143 | 4400 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 250 | 1178 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 121 | 524 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 61 | 206 |
医药及医疗器材专门零售 | 298 | 1657 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 304 | 1725 |
家用电器及电子产品专门零售 | 137 | 658 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 273 | 956 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 134 | 496 |
在批发和零售业企业法人单位中,内资企业占99.8%,港、澳、台商投资企业与外商投资企业合计占0.2%。
在批发和零售业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.6%,港、澳、台商投资企业与外商投资企业占0.4%(详见表15)。
表15 按登记注册类型分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 3463 | 20088 |
内资企业 | 3457 | 20004 |
国有企业 | 32 | 735 |
集体企业 | 55 | 283 |
股份合作企业 联营企业 | 1 2 | 2 2 |
有限责任公司 | 448 | 6172 |
股份有限公司 | 42 | 740 |
私营企业 | 2518 | 10933 |
其他企业 | 359 | 1137 |
港、澳、台商投资企业 | 4 | 80 |
外商投资企业 | 2 | 4 |
(二)主要经济指标。
2018年末,批发和零售业企业法人单位资产总计423.2亿元。其中,批发业企业法人单位资产总计367.0亿元,零售业企业法人单位资产总计56.2亿元。负债合计287.9亿元。全年实现营业收入158.6亿元(详见表16)。
表16 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 423.2 | ||
批发业 | 248.5 | 109.1 | |
农林牧渔业产品批发 | 2.6 | 1.3 | 1.5 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 19.1 | 11.6 | 21.1 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
文化、体育用品及器材批发 | 0.1 | 0.1 | 0.4 |
医药及医疗器材批发 | 27.2 | 18.2 | 29.0 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 42.6 | 21.6 | 46.6 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 4.2 | 2.7 | 3.1 |
贸易经纪与代理 | 267.0 | 191.1 | 4.1 |
其他批发业 | 3.7 | 1.5 | 3.0 |
零售业 | 56.2 | 39.4 | 49.5 |
综合零售 | 13.2 | 11.2 | 13.6 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 4.1 | 2.8 | 3.5 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 1.7 | 1.0 | 1.2 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 0.9 | 0.4 | 0.2 |
医药及医疗器材专门零售 | 3.5 | 2.4 | 3.4 |
汽车摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 14.2 | 8.8 | 16.8 |
家用电器及电子产品专门零售 | 3.1 | 2.2 | 3.2 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 7.6 | 5.2 | 4.2 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 7.9 | 5.4 | 3.4 |
五、交通运输、仓储和邮政业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有交通运输、仓储和邮政业企业法人单位342个,从业人员0.87万人(详见表17)。
表17 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 342 | 8665 |
道路运输业 | 244 | 6328 |
水上运输业 | 4 | 24 |
多式联运和运输代理业 | 14 | 201 |
装卸搬运和仓储业 | 51 | 907 |
邮政业 | 29 | 1205 |
注:表企业法人单位数和从业人员汇总范围不包括国家铁路局和中国铁路总公司管理的单位。 |
(二)主要经济指标。
2018年末,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产总计86.9亿元,负债合计68.9亿元。全年实现营业收入31.4亿元(详见表18)。
表18 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 86.9 | 68.9 | 31.4 |
道路运输业 | 67.0 | 52.4 | 16.4 |
水上运输业 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
多式联运和运输代理业 | 2.8 | 2.3 | 9.9 |
装卸搬运和仓储业 | 15.9 | 13.9 | 2.6 |
邮政业 | 1.1 | 0.3 | 2.5 |
注:表中企业法人资产总计、负债合计、和营业收入汇总范围不包括国家铁路局和中国铁路总公司管理的单位。 |
六、住宿和餐饮业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有住宿和餐饮业企业法人单位191个,从业人员0.32万人。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,住宿业占39.3%,餐饮业占60.7%。在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,住宿业占55.3%,餐饮业占44.7%(详见表19)。
表19 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 191 | 3178 |
住宿业 | 75 | 1756 |
旅游饭店 | 25 | 1084 |
一般旅馆 | 36 | 366 |
民宿服务、露营地服务及其他住宿业 | 14 | 306 |
餐饮业 | 116 | 1422 |
正餐服务 | 96 | 1271 |
快餐服务 | 4 | 8 |
饮料及冷饮服务 | 2 | 3 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 7 | 124 |
其他餐饮业 | 7 | 16 |
在住宿和餐饮业企业法人单位及其从业人员中,全部为内资企业(详见表20)。
表20 按登记注册类型分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 191 | 3178 |
内资企业 | 191 | 3178 |
国有企业 | 9 | 112 |
集体企业 | 4 | 64 |
联营企业 | 1 | 24 |
有限责任公司 | 42 | 796 |
股份有限公司 | 11 | 631 |
私营企业 | 122 | 1540 |
其他企业 | 2 | 11 |
(二)主要经济指标。
2018年末,住宿和餐饮业企业法人单位资产总计26.8亿元。其中,住宿业占71.6%,餐饮业占28.4%。负债合计24.7亿元。全年实现年营业收入4.5亿元(详见表21)。
表21 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 268266.6 | 246975.7 | 44734.9 |
住宿业 | 191999.5 | 170247.4 | 26190.6 |
旅游饭店 | 54039.0 | 49848.0 | 12849.0 |
一般旅馆 | 28488.4 | 25212.2 | 5212.0 |
民宿服务、露营地服务及其他住宿业 | 109472.1 | 95187.2 | 8129.6 |
餐饮业 | 76267.1 | 76728.3 | 18544.3 |
正餐服务 | 75300.7 | 76510.2 | 17392.5 |
快餐服务 | 26.0 | 41.1 | 37.5 |
饮料及冷饮服务 | 30.8 | 1.4 | 19.2 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 351.6 | 173.6 | 1030.1 |
其他餐饮业 | 558.0 | 2.0 | 65.0 |
七、信息传输、软件和信息技术服务业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单262个,从业人员0.33万人(详见表22)。
表22 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 262 | 3294 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 21 | 2221 |
互联网和相关服务 | 48 | 116 |
软件和信息技术服务业 | 193 | 957 |
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位中,内资企业占98.4%,港、澳、台商投资企业占0.8%,外商投资企业占0.8%。
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占44%,港、澳、台商投资企业占27.3%,外商投资企业占28.7%(详见表23)。
表23 按登记注册类型分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 262 | 3294 |
内资企业 | 258 | 1448 |
国有企业 | 3 | 76 |
集体企业 | 1 | 1 |
有限责任公司 | 46 | 799 |
股份有限公司 | 4 | 26 |
私营企业 | 203 | 544 |
其他企业 | 1 | 2 |
港、澳、台商投资企业 | 2 | 899 |
外商投资企业 | 2 | 947 |
(二)主要经济指标。
2018年末,信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位资产总22.5亿元,负债合计18.1亿元。全年实现营业收入12.5亿元(详见表24)。
表24 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 22.5 | 18.1 | 12.5 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 20.7 | 17.3 | 11.0 |
互联网和相关服务 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
软件和信息技术服务业 | 1.5 | 0.7 | 1.4 |
八、金融业
2018年末,全市共有金融业法人单位93个,从业人员(不包括原保监会、证监会监管的单位)0.68万人。
九、房地产业
(一)企业法人单位数和从业人员。
