索引号: | bxstjj-2023-00129 | 发布机构: | 本溪市统计局 |
信息名称: | 2023年本溪市统计局双随机执法检查企业和执法人员名单 | 主题分类: | 双随机一公开 |
发布日期: | 2023-07-27 | 成文日期: | 2023-07-27 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
2023年本溪市统计局双随机执法检查企业和执法人员名单
2023年本溪市统计局“双随机”执法检查企业和执法人员名单 | ||||||
序号 | 行政执法机关 | 企业名称 | 行政执法检查具体事项 | 行政执法检查法律依据 | 检查时间 | 检查方式 |
1 | 市统计局 | 辽宁龙参健康药业有限公司 | 企业统计数据质量 | 《统计法》 | 8月份 | 现场检查 |
2 | 市统计局 | 大宇宙信息系统(本溪)有限公司 | 企业统计数据质量 | 《统计法》 | 8月份 | 现场检查 |
3 | 市统计局 | 本溪市富佳矿业有限公司 | 企业统计数据质量 | 《统计法》 | 8月份 | 现场检查 |
4 | 市统计局 | 本溪荣筑置业有限公司 | 企业统计数据质量 | 《统计法》 | 8月份 | 现场检查 |
5 | 市统计局 | 本溪罕王铁选有限公司 | 企业统计数据质量 | 《统计法》 | 8月份 | 现场检查 |
抽中执法人员名单:冯振舟 、王海龙、张晓旭 |
|