索引号: | bxstjj-2025-00005 | 发布机构: | 本溪市统计局 |
信息名称: | 本溪市规模以上高技术制造业增加值增长19.9% | 主题分类: | 统计信息 |
发布日期: | 2025-01-20 | 成文日期: | 2025-01-20 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
索引号: | bxstjj-2025-00005 | 发布机构: | 本溪市统计局 |
信息名称: | 本溪市规模以上高技术制造业增加值增长19.9% | 主题分类: | 统计信息 |
发布日期: | 2025-01-20 | 成文日期: | 2025-01-20 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |