索引号: | bxstjj-2025-00012 | 发布机构: | 本溪市统计局 |
信息名称: | 2024年本溪市社会消费品市场零售额总额增长5.6% | 主题分类: | 统计信息 |
发布日期: | 2025-01-23 | 成文日期: | 2025-01-23 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
索引号: | bxstjj-2025-00012 | 发布机构: | 本溪市统计局 |
信息名称: | 2024年本溪市社会消费品市场零售额总额增长5.6% | 主题分类: | 统计信息 |
发布日期: | 2025-01-23 | 成文日期: | 2025-01-23 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |